























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | GHZN - 968 | 2698 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | GHZN - 967 | 6472 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GHZN - 966 | 6825 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | GHZN - 965 | 0197 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | GHZN - 964 | 8356 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | GHZN - 963 | 3762 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | GHZN - 962 | 2504 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | GHZN - 961 | 8739 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | GHZN - 960 | 4560 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GHZN - 959 | 5821 |
